

FUROS QUADRADOS
FURO E.C DISP. P%
4,0 6,0 R 45,0
6,0 9,0 R 45,0
8,0 11,0 R 53,0
10,0 12,0 R 69,0
20,0 24,0 R 69,0
25,0 35,0 D 47,0
31,0 47,8 D 44,0
40,0 48,0 R 69,0
CATALAGO

FUROS REDONDOS
FURO E.C DISP. P% FURO E.C DIS. P% FURO E.C DIS. P%
2,00 4,00 AL 22,5 4,50 7,00 AL 37,0 9,50 13,00 AL 42,0
2,40 4,00 AL 32,5 4,80 7,00 AL 42,0 9,50 14,00 AL 41,8
2,40 5,00 AL 20,0 4,80 10,00 AL 20,7 10,00 14,00 AL 46,0
2,50 4,00 AL 35,0 5,00 7,50 AL 40,0 12,0 14,50 R 61,7
2,50 5,00 AL 22,6 5,00 8,00 AL 35,0 12,70 19,00 AL 40,0
2,80 4,00 AL 44,0 5,50 8,00 AL 43,0 21,15 22,65 AL 78,0
2,80 6,00 AL 19,8 6,00 8,00 AL 51,0 23,25 24,60 AL 78,0
3,00 4,00 AL 51,0 6,35 8,00 AL 56,5 25,00 50,00 AL 22,6
3,00 5,00 AL 32,5 6,35 9,00 AL 45,0 25,40 32,00 AL 57,0
3,00 5,00 AL 22,6 6,35 9,50 AL 40,0 24,40 64,00 AL 14,0
3,17 5,00 AL 37,0 6,35 11,00 AL 30,0 38,00 51,00 AL 50,0
3,60 5,00 AL 47,0 8,00 10,00 AL 58,0 44,50 58,00 AL 39,0
3,80 65,00 AL 52,0 8,00 12,00 AL 40,0
4,00 4,76 AL 64,0 8,00 13,00 AL 34,0
4,00 6,00 AL 40,0 9,50 12,00 AL 57,0

Furos Hexagonais
Distância entre Diametro Área
centros do circulo Aberta
Inscrito
C(mm) F(mm) D(mm) P%
7,0 0,8 6,2 79
10,0 2,0 8,0 64
11,0 3,0 8,0 53
14,0 4,0 10,0 51
17,0 4,0 13,0 58
26,0 7,0 19,0 53
26,0 5,0 21,0 64
29,0 6,0 23,0 63
30,0 7,0 23,0 59
60,0 37,0 23,0 15
39,0 7,0 32,0 67
Perfuramos qualquer tipo de metal palano, tais como: aço inoxidável, aço carbono, cobre, latão, zinco, e outros materiais sob consulta.

FUROS OBLONGOS
Dimensões Distância entre Área Disposição
dos furos centros Aberta dos furos I(mm) L(mm) c c(mm) P% DIS
2,00 10,0 4,0 12,0 40 ALL/ALT
2,50 20,0 4,85 23,0 44 ALL/ALT
3,00 10,0 6,7 14,0 30 ALL/ALT
5,00 30,0 9,0 34,0 Q RT
6,40 87,0 136,0 AV Q RT
7,00 20,0 16,5 25,0 32 ALT
7,00 25,0 25,0 38,0 17 RL
8,00 20,0 25,0 38,0 15 RL
10,00 35,0 20,0 45,0 36 ALL/ALT
12,00 30,0 17,0 45,0 13 Q
13,00 34,0 21,0 40,0 48 ALT
25,40 38,0 36,0 43,0 54 ALT


Bandejas para Chocadeiras de diversos tamanho
